官塘社区2019年信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(下称“《条例》”)的有关规定,特向社会公布2019年度官塘社区信息公开年度报告。本报告由社区信息公开工作概述,主动公开社区信息情况,依申请公开、不予公开及咨询社区信息情况,工作存在的主要问题及改进情况组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与铜官区官塘社区综合事务部联系(地址:铜陵市铜官区石城大道中段879号;电话:0562-2688218:邮政编码:244000)
(一)公开的主要内容
社区信息办对社区信息进行了梳理和编目,2019年主动公开各类信息393条,涉及社区党建、综治维稳、民政事务、社会保障、文明创建、计划生育等方面。
(二)公开形式
1、互联网可登录“铜陵市铜官区人民政府政务公开网(http://www.tltg.gov.cn/openness/OpennessContent/showList/1308/0/page_1.html )、铜官区人民政府网”查阅铜官区官塘社区各项工作动态。
2、广播、电视、报刊、公开栏。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我社区政务信息公开工作虽然取得了一些进步,但同时还存在一些问题,一是思想意识有待提高,对于信息公开工作认识不到位,缺乏责任意识、担当意识;二是信息公开各项机制不够完善,部门联动机制、长效工作机制等有待进一步落实;三是部分领域、栏目等信息公开尚不够及时、内容不够完善,特别是政策解读类信息内容尚待完善。
2020年我们将严格按照上级主管部门的要求,持续加大力度推进政务信息公开相关工作:一是加强对政府信息公开的宣传。丰富宣传途径扩大群众知晓面,通过发放宣传单、微信、QQ等方式宣传政务信息公开工作,营造广大群众主动参与并积极关注政务信息公开的良好氛围。二是完善政府信息公开各项制度,强化政务公开人员业务培训,提升政务公开的传播力、引导力、影响力、公信力,切实抓好政务公开工作。三是不断充实和完善信息公开内容,确保信息公开及时、准确、完整,进一步强化对政府信息的梳理,规定公开的信息坚决公开,人民群众关心的领域主动公开、及时公开、常态化公开。通过拓宽信息来源渠道,加强与各部门的交流合作等方式,整合信息资源,力争突破,努力提高信息公开工作业务水平,更好地为人民服务。
六、其他需要报告的事项
无
铜官区官塘社区服务中心
2020年1月21日

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019